EspañolEnglishFrançaisРусскийالعربية
Kefid Machinery > fr > Matériel > Broyeur Industriel > Broyeur à boulets

Broyeur à boulets

Le broyeur à boulets est employé pour traiter divers sortes des pierres minerais et les autres matériaux en poudre ou pour une utilisation de séletcion de minerai. Il est divisé en différents types selon les différentes méthodes de broyage: le broyage à sèche et le broyage humide; ou selon les méthodes de la décharge de matériaux: le broyeur à grille et le broyeur à chute. Il est l’équipement essentiel dans le processus de la pulvérisation des matériaux, et largement utilisé dans les industries de cimenterie, de béton, des nouveaux matériaux de construction, des engrais chimiques, des traitements des métaux non-ferreux, des verres et des céramiques.

Broyeur à boulets

Caractères de moulin à boulets:

1) L’opération facile et fiable
2) Performance stable
3) Taille de produit uniforme
4) Basse consommation d’énergie
5) Bas investissement, haute récompense.

Caractéristique technique :

Modèle Vitesse de rotation (r/min) Poids de boulets (t) Matière à traiter (mm) Finesse de produit fini (mm) Capacité de production (t/h) Puissance de moteur (kW) Poids (t)
Ф900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.6
Ф1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 12.5
Ф1200×3000 32 5 ≤25 0.075-0.4 1.6-5 45 12.8
Ф1200×4500 32 7 ≤25 0.075-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 8 ≤25 0.075-0.4 2-5 90 17
Ф1500×4500 27 14 ≤25 0.075-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 27 15 ≤25 0.075-0.4 3.5-6 132 24.7
Ф1830×3000 24 11 ≤25 0.075-0.4 4-10 180 28
Ф1830×6400 24 23 ≤25 0.075-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24 25 ≤25 0.075-0.4 7.5-17 245 36
Ф2200×5500 21 30 ≤25 0.075-0.4 10-22 370 48.5
Ф2200×6500 21 30 ≤25 0.075-0.4 14-26 280 52.8
Ф2200×7500 21 33 ≤25 0.075-0.4 16-29 380 56
Φ2200×9500 21 38 ≤25 0.074-0.4 18-35 475 62

Note: Aucune modification de données de Broyeur à boulets ne sera affichée ultérieurement.

Si vous avez des questions, cliquez ici! PDF

Contact